| Final | |||
| 1. | 27 | 洪韻淳 / | |
| 2. | 151 | 楊絜涵 / | |
| 3. | 159 | 李亮儀 / | |
| 4. | 150 | 蔡雨潔 / | |
| 5. | 158 | 梁永瑩 / | |
| 6. | 152 | 連令蕎 / | |
| 7. | 72 | 莊婕琳 / | |
| 8. | 80 | 潘羿豪 / | |
| 9. | 21 | 曾郁琁 / | |
| 2. Round | |||
| 10.-16. | 22 | 張芷涵 / | |
| 10.-16. | 40 | 趙宥綺 / | |
| 10.-16. | 59 | 楊 女武 駖 / | |
| 10.-16. | 71 | 江佳恩 / | |
| 10.-16. | 140 | 林晉維 / | |
| 10.-16. | 141 | 施牧岑 / | |
| 10.-16. | 148 | 陳靚 / | |
| 17. | 20 | 林巧晴 / | |
| 18.-20. | 76 | 曾莉淇 / | |
| 18.-20. | 153 | 王筱蕾 / | |
| 18.-20. | 154 | 吳采薰 / | |
| 21. | 157 | 尤煒慈 / | |
| 1. Round | |||
| 22.-32. | 28 | 錢宸宇 / | |
| 22.-32. | 32 | 陳立緣 / | |
| 22.-32. | 73 | 潘美珍 / | |
| 22.-32. | 78 | 林若喬 / | |
| 22.-32. | 84 | 李畇霈 / | |
| 22.-32. | 89 | 薛青媃 / | |
| 22.-32. | 90 | 徐嘉妤 / | |
| 22.-32. | 95 | 徐唯芯 / | |
| 22.-32. | 144 | 陳婕瑀 / | |
| 22.-32. | 156 | 曾沛珠 / | |
| 22.-32. | 54 | 陳品希 / | |
| 33.-46. | 30 | 陳璦玲 / | |
| 33.-46. | 41 | 李驊芝 / | |
| 33.-46. | 47 | 曾育岑 / | |
| 33.-46. | 62 | 陳俊宇 / | |
| 33.-46. | 65 | 賴星羽 / | |
| 33.-46. | 69 | 鄭諭 / | |
| 33.-46. | 74 | 林芊嬡 / | |
| 33.-46. | 75 | 宋忻紜 / | |
| 33.-46. | 92 | 溫韻茹 / | |
| 33.-46. | 93 | 邵凡榛 / | |
| 33.-46. | 134 | 洪以薰 / | |
| 33.-46. | 137 | 洪小棠 / | |
| 33.-46. | 139 | 蕭詩芮 / | |
| 33.-46. | 96 | 方奕凡 / | |
| 47.-54. | 29 | 陳沂宣 / | |
| 47.-54. | 58 | 林俊安 / | |
| 47.-54. | 67 | 王佩祈 / | |
| 47.-54. | 91 | 蔡羽喬 / | |
| 47.-54. | 94 | 張道平 / | |
| 47.-54. | 132 | 張芷綺 / | |
| 47.-54. | 149 | 鄞靜怡 / | |
| 47.-54. | 101 | 陳采晞 / | |
| 55.-60. | 31 | 羅郁涵 / | |
| 55.-60. | 45 | 曲芝沄 / | |
| 55.-60. | 82 | 林潔翎 / | |
| 55.-60. | 85 | 郭姲緹 / | |
| 55.-60. | 87 | 蔡睿玲 / | |
| 55.-60. | 133 | 洪琳鈞 / | |
Remarks :