Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Viennese Waltz | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A6 | A7 | C5 | C8 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E5 | |||||||
| 27 | 洪韻淳 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 6. | |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 54 | 陳品希 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14. | |
| 58 | 林俊安 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 8 | 8 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 59 | 楊 女武 駖 / | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 7 | 5. | |
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||
| 62 | 陳俊宇 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 11.-13. | |
| 134 | 洪以薰 / | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | 6 | 7. | |
| Final | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| 139 | 蕭詩芮 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 11.-13. | |
| 140 | 林晉維 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 2 | 10. | |
| 141 | 施牧岑 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 4 | 9. | |
| 144 | 陳婕瑀 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 11.-13. | |
| 150 | 蔡雨潔 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 4. | |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 151 | 楊絜涵 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 9 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 158 | 梁永瑩 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 2. | |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 159 | 李亮儀 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 3. | |
| Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||
A3 : 李春發
A6 : 蔡瑞峯
A7 : 呂道成
C5 : 張微微
C8 : 錢俊羽
D2 : 宋宜婷
D3 : 邱馨瑩
D4 : 王筱琳
D5 : 吳瑀熙
D6 : 周尚德
E5 : 洪明雄