Viennese Waltz
Nr. A3 A6 A7 C5 C8 D2 D3 D4 D5 D6 E5 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
27) 洪韻淳 / 6 6 6 6 8 3 8 4 7 6 6 8 6 6
58) 林俊安 / 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 11 8 8
59) 楊 女武 駖 / 5 5 5 5 4 6 3 5 6 7 5 8 5 5
134) 洪以薰 / 7 7 8 7 6 7 5 7 5 4 7 10 7 7
150) 蔡雨潔 / 4 4 4 4 5 5 2 3 2 5 4 8 4 4
151) 楊絜涵 / 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 8 1 1
158) 梁永瑩 / 2 2 2 2 2 1 4 2 4 2 2 9 2 2
159) 李亮儀 / 3 3 1 3 3 4 6 6 3 1 3 8 3 3

A3 : 李春發

A6 : 蔡瑞峯

A7 : 呂道成

C5 : 張微微

C8 : 錢俊羽

D2 : 宋宜婷

D3 : 邱馨瑩

D4 : 王筱琳

D5 : 吳瑀熙

D6 : 周尚德

E5 : 洪明雄