Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Slow Foxtrot | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A6 | A7 | C5 | C8 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E5 | |||||||
| 54 | 陳品希 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. | |
| 58 | 林俊安 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 7. | |
| Final | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||
| 134 | 洪以薰 / | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 6 | 6 | 6. | |
| Final | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 139 | 蕭詩芮 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 9.-10. | |
| 140 | 林晉維 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | - | 7 | 7 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| 141 | 施牧岑 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 2 | 11.-12. | |
| 144 | 陳婕瑀 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 4 | 9.-10. | |
| 148 | 陳靚 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 2 | 11.-12. | |
| 150 | 蔡雨潔 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 8 | 8 | 3. | |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 151 | 楊絜涵 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 9 | 9 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 152 | 連令蕎 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 9 | 9 | 2. | |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 158 | 梁永瑩 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 4. | |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 159 | 李亮儀 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 5. | |
| Final | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
A3 : 李春發
A6 : 蔡瑞峯
A7 : 呂道成
C5 : 張微微
C8 : 錢俊羽
D2 : 宋宜婷
D3 : 邱馨瑩
D4 : 王筱琳
D5 : 吳瑀熙
D6 : 周尚德
E5 : 洪明雄