| Final | |||
| 1. | 158 | 梁永瑩 / | |
| 2. | 151 | 楊絜涵 / | |
| 3. | 150 | 蔡雨潔 / | |
| 4. | 148 | 陳靚 / | |
| 5. | 152 | 連令蕎 / | |
| 6. | 159 | 李亮儀 / | |
| 7. | 59 | 楊 女武 駖 / | |
| 8. | 20 | 林巧晴 / | |
| 9. | 140 | 林晉維 / | |
| 1. Round | |||
| 10.-12. | 58 | 林俊安 / | |
| 10.-12. | 149 | 鄞靜怡 / | |
| 10.-12. | 157 | 尤煒慈 / | |
| 13.-17. | 27 | 洪韻淳 / | |
| 13.-17. | 134 | 洪以薰 / | |
| 13.-17. | 144 | 陳婕瑀 / | |
| 13.-17. | 154 | 吳采薰 / | |
| 13.-17. | 155 | 卡樂斯克絲 法拉屋樂 / | |
| 18.-21. | 139 | 蕭詩芮 / | |
| 18.-21. | 141 | 施牧岑 / | |
| 18.-21. | 153 | 王筱蕾 / | |
| 18.-21. | 156 | 曾沛珠 / | |
Remarks :