Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A6 | A7 | C5 | C8 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E5 | |||||||
| 20 | 林巧晴 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | X | - | - | X | 5 | 5 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | ||||||
| 27 | 洪韻淳 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 2 | 13.-17. | |
| 58 | 林俊安 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 10.-12. | |
| 59 | 楊 女武 駖 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | X | 4 | 4 | 7. | |
| Final | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | ||||||
| 134 | 洪以薰 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 13.-17. | |
| 139 | 蕭詩芮 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 18.-21. | |
| 140 | 林晉維 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 4 | 4 | 9. | |
| Final | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | ||||||
| 141 | 施牧岑 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 18.-21. | |
| 144 | 陳婕瑀 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | 13.-17. | |
| 148 | 陳靚 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 4. | |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 149 | 鄞靜怡 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 10.-12. | |
| 150 | 蔡雨潔 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 8 | 8 | 3. | |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||||||
| 151 | 楊絜涵 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 2. | |
| Final | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 152 | 連令蕎 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 7 | 5. | |
| Final | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 153 | 王筱蕾 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 18.-21. | |
| 154 | 吳采薰 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 13.-17. | |
| 155 | 卡樂斯克絲 法拉屋樂 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 13.-17. | |
| 156 | 曾沛珠 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 18.-21. | |
| 157 | 尤煒慈 / | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10.-12. | |
| 158 | 梁永瑩 / | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | 7 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 159 | 李亮儀 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 6. | |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||
A3 : 李春發
A6 : 蔡瑞峯
A7 : 呂道成
C5 : 張微微
C8 : 錢俊羽
D2 : 宋宜婷
D3 : 邱馨瑩
D4 : 王筱琳
D5 : 吳瑀熙
D6 : 周尚德
E5 : 洪明雄