Waltz
Nr. A3 A6 A7 C5 C8 D2 D3 D4 D5 D6 E5 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
20) 林巧晴 / 8 8 1 8 8 8 6 5 9 8 8 10 8 8
59) 楊 女武 駖 / 7 7 8 7 7 9 5 9 8 9 7 6 7 7
140) 林晉維 / 9 9 9 9 9 5 8 7 7 4 9 11 9 9
148) 陳靚 / 4 4 4 4 2 7 3 3 4 6 4 9 4 4
150) 蔡雨潔 / 3 3 3 3 3 6 2 8 2 7 3 8 3 3
151) 楊絜涵 / 2 2 5 2 6 1 7 2 1 3 2 7 2 2
152) 連令蕎 / 5 5 7 5 1 3 9 4 3 5 5 9 5 5
158) 梁永瑩 / 1 1 2 1 4 2 1 1 6 1 1 7 1 1
159) 李亮儀 / 6 6 6 6 5 4 4 6 5 2 6 11 6 6

A3 : 李春發

A6 : 蔡瑞峯

A7 : 呂道成

C5 : 張微微

C8 : 錢俊羽

D2 : 宋宜婷

D3 : 邱馨瑩

D4 : 王筱琳

D5 : 吳瑀熙

D6 : 周尚德

E5 : 洪明雄