| Final | |||
| 1. | 147 | 翁靚璇 / | |
| 2. | 146 | 黃崇恩 / | |
| 3. | 51 | 任杉瀅 / | |
| 4. | 33 | 徐珮恩 / | |
| 5. | 114 | 林建均 / | |
| 6. | 158 | 梁永瑩 / | |
| 7. | 123 | 顏晨鈞 / | |
| 8. | 25 | 鄒佑姍 / | |
| 9. | 71 | 江佳恩 / | |
| 2. Round | |||
| 10.-11. | 34 | 潘采妍 / | |
| 10.-11. | 52 | 陳品攸 / | |
| 12.-16. | 55 | 洪宸語 / | |
| 12.-16. | 59 | 楊 女武 駖 / | |
| 12.-16. | 72 | 莊婕琳 / | |
| 12.-16. | 124 | 梁娟慈 / | |
| 12.-16. | 136 | 文彥甯 / | |
| 17.-19. | 57 | 阮郁媗 / | |
| 17.-19. | 76 | 曾莉淇 / | |
| 17.-19. | 116 | 張詩婕 / | |
| 20.-21. | 115 | 殷佳儀 / | |
| 20.-21. | 119 | 方宜榛 / | |
| 1. Round | |||
| 22.-25. | 24 | 許紹祺 / | |
| 22.-25. | 32 | 陳立緣 / | |
| 22.-25. | 73 | 潘美珍 / | |
| 22.-25. | 122 | 謝宜蓁 / | |
| 26.-27. | 26 | 蔡依臻 / | |
| 26.-27. | 74 | 林芊嬡 / | |
| 28.-32. | 28 | 錢宸宇 / | |
| 28.-32. | 29 | 陳沂宣 / | |
| 28.-32. | 45 | 曲芝沄 / | |
| 28.-32. | 69 | 鄭諭 / | |
| 28.-32. | 121 | 李佳芯 / | |
| 33.-35. | 31 | 羅郁涵 / | |
| 33.-35. | 65 | 賴星羽 / | |
| 33.-35. | 126 | 許玉怡 / | |
| 36.-38. | 30 | 陳璦玲 / | |
| 36.-38. | 75 | 宋忻紜 / | |
| 36.-38. | 96 | 方奕凡 / | |
Remarks :