Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A6 | B1 | B4 | C1 | C3 | C8 | D2 | D6 | D7 | E7 | |||||||
| 24 | 許紹祺 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | 4 | 22.-25. | |
| 25 | 鄒佑姍 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 8. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | ||||||
| 26 | 蔡依臻 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 3 | 26.-27. | |
| 28 | 錢宸宇 / | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 28.-32. | |
| 29 | 陳沂宣 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 28.-32. | |
| 30 | 陳璦玲 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.-38. | |
| 31 | 羅郁涵 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 33.-35. | |
| 32 | 陳立緣 / | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 4 | 4 | 22.-25. | |
| 33 | 徐珮恩 / | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 4. | |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | 潘采妍 / | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | X | 5 | 5 | 10.-11. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 3 | ||||
| 45 | 曲芝沄 / | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 28.-32. | |
| 51 | 任杉瀅 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 7 | 7 | 3. | |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 6 | 6 | ||||
| Final | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 52 | 陳品攸 / | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 8 | 8 | 10.-11. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
| 55 | 洪宸語 / | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 7 | 7 | 12.-16. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | ||||
| 57 | 阮郁媗 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 7 | 7 | 17.-19. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 59 | 楊 女武 駖 / | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | 5 | 12.-16. | |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 2 | ||||
| 65 | 賴星羽 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 33.-35. | |
| 69 | 鄭諭 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 2 | 28.-32. | |
| 71 | 江佳恩 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 9. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 4 | ||||
| Final | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | ||||||
| 72 | 莊婕琳 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 5 | 12.-16. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 2 | ||||
| 73 | 潘美珍 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 22.-25. | |
| 74 | 林芊嬡 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 3 | 26.-27. | |
| 75 | 宋忻紜 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.-38. | |
| 76 | 曾莉淇 / | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | - | X | X | - | 5 | 5 | 17.-19. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
| 96 | 方奕凡 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 36.-38. | |
| 114 | 林建均 / | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | X | 6 | 6 | 5. | |
| 2. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 4 | 4 | ||||
| Final | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| 115 | 殷佳儀 / | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 20.-21. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 116 | 張詩婕 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 9 | 17.-19. | |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 119 | 方宜榛 / | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | - | 5 | 5 | 20.-21. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 121 | 李佳芯 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 28.-32. | |
| 122 | 謝宜蓁 / | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 4 | 4 | 22.-25. | |
| 123 | 顏晨鈞 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 9 | 9 | 7. | |
| 2. Round | X | X | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | ||||
| Final | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||
| 124 | 梁娟慈 / | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | X | - | X | - | 5 | 5 | 12.-16. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 2 | ||||
| 126 | 許玉怡 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 33.-35. | |
| 136 | 文彥甯 / | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | X | - | - | 6 | 6 | 12.-16. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
| 146 | 黃崇恩 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 2. | |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 147 | 翁靚璇 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 8 | 1. | |
| 2. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 8 | ||||
| Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 158 | 梁永瑩 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 6. | |
| 2. Round | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||||||
A3 : 李春發
A6 : 蔡瑞峯
B1 : 曹進來
B4 : 王宏益
C1 : 趙翊婷
C3 : 王允文
C8 : 錢俊羽
D2 : 宋宜婷
D6 : 周尚德
D7 : 鄭在發
E7 : 鍾沛浚