Samba
Nr. A3 A6 B1 B4 C1 C3 C8 D2 D6 D7 E7 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
25) 鄒佑姍 / 8 7 8 8 9 8 8 5 9 9 2 8 8 8
33) 徐珮恩 / 4 3 4 3 4 3 4 4 5 2 1 10 4 4
51) 任杉瀅 / 3 1 3 2 3 4 1 7 3 4 6 7 3 3
71) 江佳恩 / 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 3 11 9 9
114) 林建均 / 5 2 5 4 7 5 7 8 6 3 5 7 5 5
123) 顏晨鈞 / 7 8 7 7 6 7 6 6 7 5 4 10 7 7
146) 黃崇恩 / 2 5 2 5 2 2 3 3 2 1 8 6 2 2
147) 翁靚璇 / 1 4 1 1 1 1 2 1 4 6 7 6 1 1
158) 梁永瑩 / 6 6 6 6 5 6 5 2 1 7 9 9 6 6

A3 : 李春發

A6 : 蔡瑞峯

B1 : 曹進來

B4 : 王宏益

C1 : 趙翊婷

C3 : 王允文

C8 : 錢俊羽

D2 : 宋宜婷

D6 : 周尚德

D7 : 鄭在發

E7 : 鍾沛浚