Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Viennese Waltz | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | A6 | C1 | C7 | D1 | D2 | D3 | E7 | E8 | |||||||
| 24 | 許紹祺 / | Final | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7. | |||
| 33 | 徐珮恩 / | Final | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3. | |||
| 51 | 任杉瀅 / | Final | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6. | |||
| 52 | 陳品攸 / | Final | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||
| 55 | 洪宸語 / | Final | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8. | |||
| 57 | 阮郁媗 / | Final | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9. | |||
| 146 | 黃崇恩 / | Final | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||
| 147 | 翁靚璇 / | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||
| 158 | 梁永瑩 / | Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5. | |||
A4 : 馬榮梁
A6 : 蔡瑞峯
C1 : 趙翊婷
C7 : 薛德豐
D1 : 鄭竹宏
D2 : 宋宜婷
D3 : 邱馨瑩
E7 : 鍾沛浚
E8 : 謝妮樘