Results :
Nr. Couple Country Round Tango Sum Place
A4 A6 C1 C7 D1 D2 D3 E7 E8
24 許紹祺 / Final 9 6 9 8 9 7 8 9 8 9.
33 徐珮恩 / Final 1 4 6 9 1 1 1 1 6 1.
51 任杉瀅 / Final 6 2 2 6 6 5 9 5 4 6.
52 陳品攸 / Final 5 7 5 2 5 6 5 2 3 5.
55 洪宸語 / Final 7 8 7 5 7 9 6 7 9 7.
57 阮郁媗 / Final 8 9 8 1 8 8 7 8 7 8.
146 黃崇恩 / Final 2 1 4 3 2 3 2 3 1 2.
147 翁靚璇 / Final 3 3 1 7 3 2 3 4 2 3.
158 梁永瑩 / Final 4 5 3 4 4 4 4 6 5 4.

A4 : 馬榮梁

A6 : 蔡瑞峯

C1 : 趙翊婷

C7 : 薛德豐

D1 : 鄭竹宏

D2 : 宋宜婷

D3 : 邱馨瑩

E7 : 鍾沛浚

E8 : 謝妮樘