Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B7 | C2 | C6 | C8 | D1 | D5 | E1 | E4 | E8 | F3 | |||||||
| 17 | 潘世偉 / | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 8 | 8 | 9. | |
| Final | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||||
| 30 | 陳璦玲 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.-16. | |
| 31 | 羅郁涵 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.-16. | |
| 34 | 潘采妍 / | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 | 5 | 3. | |
| Final | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| 51 | 任杉瀅 / | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 9 | 9 | 4. | |
| Final | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| 69 | 鄭諭 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.-16. | |
| 114 | 林建均 / | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | 7 | 7 | 7. | |
| Final | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | ||||||
| 121 | 李佳芯 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12. | |
| 122 | 謝宜蓁 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 11. | |
| 123 | 顏晨鈞 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 8 | 5. | |
| Final | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | ||||||
| 124 | 梁娟慈 / | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 5 | 5 | 8. | |
| Final | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 125 | 溫淳棻 / | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | 4 | 10. | |
| 126 | 許玉怡 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.-16. | |
| 129 | 陳曆睻 / | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 8 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 130 | 周禹岑 / | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 6 | 6. | |
| Final | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | ||||||
| 131 | 楊妮薰 / | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 8 | 2. | |
| Final | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
A1 : 謝淑華
B7 : 翁秀琴
C2 : 黃威馳
C6 : 蔡敏鴻
C8 : 錢俊羽
D1 : 鄭竹宏
D5 : 吳瑀熙
E1 : 蔡美芳
E4 : 施棟樑
E8 : 謝妮樘
F3 : 廖本棟