Jive
| Nr. | A1 | B7 | C2 | C6 | C8 | D1 | D5 | E1 | E4 | E8 | F3 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) 潘世偉 / | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 34) 潘采妍 / | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 (25) | 3 | 3 | ||||||||
| 51) 任杉瀅 / | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 6 (13) | 4 | 4 | ||||||||
| 114) 林建均 / | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 (51) | 7 | 7 | ||||||||
| 123) 顏晨鈞 / | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 124) 梁娟慈 / | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 (34) | 8 | 8 | ||||||||
| 129) 陳曆睻 / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 130) 周禹岑 / | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 131) 楊妮薰 / | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 |
A1 : 謝淑華
B7 : 翁秀琴
C2 : 黃威馳
C6 : 蔡敏鴻
C8 : 錢俊羽
D1 : 鄭竹宏
D5 : 吳瑀熙
E1 : 蔡美芳
E4 : 施棟樑
E8 : 謝妮樘
F3 : 廖本棟