Cha Cha Cha
Nr. A1 B7 C2 C6 C8 D1 D5 E1 E4 E8 F3 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
17) 潘世偉 / 4 8 8 1 8 7 6 8 7 5 6 7 (36) 8 8
34) 潘采妍 / 7 7 7 4 2 6 7 7 3 7 8 10 (57) 7 7
51) 任杉瀅 / 5 3 3 5 3 3 2 3 8 1 3 8 3 3
114) 林建均 / 3 4 4 6 7 4 4 4 4 4 2 9 4 4
123) 顏晨鈞 / 8 6 6 3 6 5 8 6 6 6 5 9 6 6
129) 陳曆睻 / 1 1 1 7 4 1 1 2 1 3 1 7 1 1
130) 周禹岑 / 6 5 5 8 1 8 5 1 5 8 7 6 5 5
131) 楊妮薰 / 2 2 2 2 5 2 3 5 2 2 4 7 2 2

A1 : 謝淑華

B7 : 翁秀琴

C2 : 黃威馳

C6 : 蔡敏鴻

C8 : 錢俊羽

D1 : 鄭竹宏

D5 : 吳瑀熙

E1 : 蔡美芳

E4 : 施棟樑

E8 : 謝妮樘

F3 : 廖本棟