Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A4 | B1 | B4 | C3 | D1 | E7 | F1 | F5 | F7 | F8 | |||||||
| 20 | 林巧晴 / 曾郁琁 | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2. | |||
| 22 | 張芷涵 / 潘羿豪 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 37 | 朱涔溱 / 潘品蓁 | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4. | |||
| 38 | 吳乙婷 / 莊芸安 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
A1 : 謝淑華
A4 : 馬榮梁
B1 : 曹進來
B4 : 王宏益
C3 : 王允文
D1 : 鄭竹宏
E7 : 鍾沛浚
F1 : 屈佩珍
F5 : 林龍玄
F7 : 孫寶貴
F8 : 陳雲貞