Rumba
| Nr. | A1 | A4 | B1 | B4 | C3 | D1 | E7 | F1 | F5 | F7 | F8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 林巧晴 / 曾郁琁 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||
| 22) 張芷涵 / 潘羿豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 28) 錢宸宇 / 賴星羽 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | |||||||
| 29) 陳沂宣 / 陳璦玲 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 36) 倪智熙 / 鄭紫昕 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | |||||||
| 37) 朱涔溱 / 潘品蓁 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 38) 吳乙婷 / 莊芸安 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| 143) 林晉維 / 蕭詩芮 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 |
A1 : 謝淑華
A4 : 馬榮梁
B1 : 曹進來
B4 : 王宏益
C3 : 王允文
D1 : 鄭竹宏
E7 : 鍾沛浚
F1 : 屈佩珍
F5 : 林龍玄
F7 : 孫寶貴
F8 : 陳雲貞