Results :
Nr. Couple Country Round Cha Cha Cha Sum Place
A1 A4 B1 B4 C3 D1 E7 F1 F5 F7 F8
20 林巧晴 / 曾郁琁 Final 4 5 5 3 2 6 7 5 5 5 5 5.
22 張芷涵 / 潘羿豪 Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1.
28 錢宸宇 / 賴星羽 Final 5 7 7 5 8 8 5 7 8 7 7 7.
29 陳沂宣 / 陳璦玲 Final 6 9 9 8 9 9 4 9 7 9 9 9.
32 陳立緣 / 莊婕琳 Final 9 4 4 2 4 4 2 4 4 6 4 4.
36 倪智熙 / 鄭紫昕 Final 8 8 8 9 7 3 8 8 9 1 8 8.
37 朱涔溱 / 潘品蓁 Final 7 2 2 4 3 2 9 2 2 4 2 2.
38 吳乙婷 / 莊芸安 Final 3 3 3 6 5 5 3 3 3 3 3 3.
143 林晉維 / 蕭詩芮 Final 2 6 6 7 6 7 6 6 6 2 6 6.

A1 : 謝淑華

A4 : 馬榮梁

B1 : 曹進來

B4 : 王宏益

C3 : 王允文

D1 : 鄭竹宏

E7 : 鍾沛浚

F1 : 屈佩珍

F5 : 林龍玄

F7 : 孫寶貴

F8 : 陳雲貞