Paso Doble
| Nr. | B2 | C5 | C8 | D5 | D7 | E2 | E7 | F1 | F3 | F6 | F8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) 鄒佑姍 / 殷佳儀 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 26) 蔡依臻 / 陳怡嘉 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 27) 洪韻淳 / 洪宸語 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 30) 陳璦玲 / 賴星羽 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | ||||
| 142) 陳心俞 / 林鈴恩 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
B2 : 謝文苑
C5 : 張微微
C8 : 錢俊羽
D5 : 吳瑀熙
D7 : 鄭在發
E2 : 葉銘欽
E7 : 鍾沛浚
F1 : 屈佩珍
F3 : 廖本棟
F6 : 呂羿樺
F8 : 陳雲貞