Results :
Nr. Couple Country Round Rumba Sum Place
B2 C5 C8 D5 D7 E2 E7 F1 F3 F6 F8
25 鄒佑姍 / 殷佳儀 Final 6 5 4 6 5 5 4 6 5 1 3 5.
26 蔡依臻 / 陳怡嘉 Final 7 6 5 5 6 6 5 7 8 2 2 6.
27 洪韻淳 / 洪宸語 Final 3 3 1 3 8 3 7 8 1 5 7 3.
30 陳璦玲 / 賴星羽 Final 2 9 9 9 3 9 8 9 6 9 9 9.
32 陳立緣 / 江佳恩 Final 5 8 8 8 7 8 2 5 7 8 4 8.
33 徐珮恩 / 許玉怡 Final 1 1 7 1 9 1 1 2 3 3 5 1.
34 潘采妍 / 楊 女武 駖 Final 4 4 2 4 4 4 3 1 9 4 6 4.
128 黃詩涵 / 歐澐蓁 Final 8 2 3 7 1 2 6 3 4 6 1 2.
142 陳心俞 / 林鈴恩 Final 9 7 6 2 2 7 9 4 2 7 8 7.

B2 : 謝文苑

C5 : 張微微

C8 : 錢俊羽

D5 : 吳瑀熙

D7 : 鄭在發

E2 : 葉銘欽

E7 : 鍾沛浚

F1 : 屈佩珍

F3 : 廖本棟

F6 : 呂羿樺

F8 : 陳雲貞