Paso Doble
| Nr. | A8 | B7 | C1 | C2 | D1 | D3 | D6 | E5 | F4 | F7 | F8 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) 陳秉樺 / 張詩婕 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 19) 洪聖利 / 洪芊語 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 24) 許紹祺 / 阮郁媗 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||
| 25) 鄒佑姍 / 殷佳儀 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||
| 26) 蔡依臻 / 陳怡嘉 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | ||||||
| 27) 洪韻淳 / 洪宸語 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 146) 黃崇恩 / 翁靚璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
A8 : 趙煜豐
B7 : 翁秀琴
C1 : 趙翊婷
C2 : 黃威馳
D1 : 鄭竹宏
D3 : 邱馨瑩
D6 : 周尚德
E5 : 洪明雄
F4 : 王文環
F7 : 孫寶貴
F8 : 陳雲貞