| Final | |||
| 1. | 101 | 華怡鈞 / | |
| 2. | 100 | 陳曆睻 / | |
| 3. | 27 | 李瑾曄 / | |
| 4. | 103 | 林千暄 / | |
| 5. | 86 | 彭詩云 / | |
| 6. | 63 | 李俊緯 / | |
| 7. | 87 | 曾聆甄 / | |
| 8. | 90 | 劉鳳儀 / | |
| 1. Round | |||
| 9.-10. | 62 | 李俊廷 / | |
| 9.-10. | 65 | 吳凱蕙 / | |
| 11.-12. | 94 | 謝佾倢 / | |
| 11.-12. | 105 | 賈依瑄 / | |
| 13.-15. | 64 | 白嘉筠 / | |
| 13.-15. | 85 | 陳稼 / | |
| 13.-15. | 102 | 吳翊榛 / | |
| 16.-17. | 95 | 吳語甯 / | |
| 16.-17. | 97 | 黃怡鈴 / | |
Remarks :