Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C2 | C9 | |||||||
| 27 | 李瑾曄 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | - | 6 | 6 | 3. | |
| Final | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 62 | 李俊廷 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | 4 | 4 | 9.-10. | |
| 63 | 李俊緯 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 6. | |
| Final | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 64 | 白嘉筠 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 13.-15. | |
| 65 | 吳凱蕙 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 4 | 4 | 9.-10. | |
| 85 | 陳稼 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13.-15. | |
| 86 | 彭詩云 / | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 6 | 6 | 5. | |
| Final | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 87 | 曾聆甄 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 5 | 5 | 7. | |
| Final | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 90 | 劉鳳儀 / | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | 8. | |
| Final | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 94 | 謝佾倢 / | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 11.-12. | |
| 95 | 吳語甯 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. | |
| 97 | 黃怡鈴 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. | |
| 100 | 陳曆睻 / | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 6 | 6 | 2. | |
| Final | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 101 | 華怡鈞 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | 8 | 8 | 1. | |
| Final | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 102 | 吳翊榛 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 13.-15. | |
| 103 | 林千暄 / | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | X | - | 8 | 8 | 4. | |
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 105 | 賈依瑄 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 11.-12. | |
A1 : 趙馨蓮
A5 : 蕭雅蘭
A6 : 尤月華
A7 : 吳其類
A8 : Tyrone
A9 : 李春發
B1 : 鄭美珠
B2 : 游振標
B4 : 趙煜豐
B5 : 侯伯隆
B6 : 黃春才
B7 : 楊嘉萍
B8 : 許均任
C2 : 夏群雅
C9 : 張艷凰