Cha Cha Cha
Nr. A1 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 C2 C9 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
27) 李瑾曄 / 7 3 3 5 6 3 8 3 1 3 1 2 3 4 3 10 3 3
63) 李俊緯 / 2 6 6 7 2 6 7 6 5 6 3 5 6 6 6 13 6 6
86) 彭詩云 / 1 5 5 8 5 5 2 5 8 5 6 6 5 2 5 11 5 5
87) 曾聆甄 / 3 7 7 1 8 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 14 7 7
90) 劉鳳儀 / 8 8 8 6 7 8 6 8 6 8 8 8 8 8 8 15 8 8
100) 陳曆睻 / 5 2 2 2 4 2 1 2 2 2 5 4 2 3 2 10 2 2
101) 華怡鈞 / 6 1 1 3 3 1 4 1 3 1 2 1 1 1 1 9 1 1
103) 林千暄 / 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 13 4 4

A1 : 趙馨蓮

A5 : 蕭雅蘭

A6 : 尤月華

A7 : 吳其類

A8 : Tyrone

A9 : 李春發

B1 : 鄭美珠

B2 : 游振標

B4 : 趙煜豐

B5 : 侯伯隆

B6 : 黃春才

B7 : 楊嘉萍

B8 : 許均任

C2 : 夏群雅

C9 : 張艷凰