Cha Cha Cha
Nr. B1 B5 B6 B8 C1 C4 C5 D5 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
46) 蔡喻丞 / 李依宸 2 2 1 3 3 3 1 1 5 2 2
56) 許惠婷 / 陳應琴 3 3 3 2 2 2 3 3 8 3 3
57) 陳嘉峰 / 楊喬安 1 1 2 1 1 1 2 2 5 1 1
Rumba
Nr. B1 B5 B6 B8 C1 C4 C5 D5 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
46) 蔡喻丞 / 李依宸 2 2 1 3 3 3 1 1 5 2 4
56) 許惠婷 / 陳應琴 3 3 3 2 2 2 3 3 8 3 6
57) 陳嘉峰 / 楊喬安 1 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2

B1 : 鄭美珠

B5 : 侯伯隆

B6 : 黃春才

B8 : 許均任

C1 : 蘇生祚

C4 : 黃威馳

C5 : 廖述專

D5 : 顏國正