Cha Cha Cha
| Nr. | 13 | 28 | 38 | 43 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) 黃俊銘 / 黃介偉 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 18) 蔡喻丞 / 李依宸 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 25) 黃于倫 / 李少涵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | 13 | 28 | 38 | 43 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) 黃俊銘 / 黃介偉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 18) 蔡喻丞 / 李依宸 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| 25) 黃于倫 / 李少涵 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
13 : 林世偉
28 : 顏國正
38 : 洪明雄
43 : 鍾沛浚