Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 21 | 張哲睿 / | Final | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5. | |||
| 33 | 杜佳諭 / | Final | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2. | |||
| 34 | 湯又寧 / | Final | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7. | |||
| 42 | 林采誼 / | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 43 | 林君彤 / | Final | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6. | |||
| 44 | 麥樂芯 / | Final | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3. | |||
| 45 | 陳奕欣 / | Final | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4. | |||
| 57 | 林家伃 / | Final | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8. | |||
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G