Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) 張哲睿 / | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 33) 杜佳諭 / | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (17) | 2 | 2 | |||||||
| 34) 湯又寧 / | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 (18) | 7 | 7 | |||||||
| 42) 林采誼 / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 43) 林君彤 / | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 (13) | 6 | 6 | |||||||
| 44) 麥樂芯 / | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 (11) | 5 (16) | 7 (28) | 3 | 3 | |||||
| 45) 陳奕欣 / | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
| 57) 林家伃 / | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 |
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G