Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 21 | 張哲睿 / | Final | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3. | |||
| 34 | 湯又寧 / | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2. | |||
| 35 | 林洣而 / | Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5. | |||
| 42 | 林采誼 / | Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||
| 44 | 麥樂芯 / | Final | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4. | |||
| 45 | 陳奕欣 / | Final | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6. | |||
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G