Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) 張哲睿 / | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 34) 湯又寧 / | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 35) 林洣而 / | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 42) 林采誼 / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 44) 麥樂芯 / | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
| 45) 陳奕欣 / | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G