Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) 鄭予銨 / 李采珊 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
16) 陳益宏 / 林立妍 3 2 2 1 1 1 2 6 (9) 7 (12) 7 (12) 1.5 1.5
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 2 1 1 3 2 2 1 6 (9) 7 (12) 7 (12) 1.5 1.5
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 1 3 3 2 3 3 3 7 3 3
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) 鄭予銨 / 李采珊 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
16) 陳益宏 / 林立妍 3 1 2 1 1 1 3 4 1 2.5
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 1 2 1 2 2 2 1 7 2 3.5
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 2 3 3 3 3 3 2 7 3 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) 鄭予銨 / 李采珊 4 4 4 4 4 4 4 7 4 12
16) 陳益宏 / 林立妍 2 2 2 2 1 1 2 7 2 4.5
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 1 1 1 1 2 2 1 5 1 4.5
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 3 3 3 3 3 3 3 7 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) 鄭予銨 / 李采珊 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
16) 陳益宏 / 林立妍 1 2 2 2 1 1 2 7 2 6.5
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 2 1 1 1 2 2 1 4 1 5.5
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 3 3 3 3 3 3 3 7 3 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
15) 鄭予銨 / 李采珊 4 4 4 4 4 4 4 7 4 20
16) 陳益宏 / 林立妍 1 1 2 2 1 1 2 4 1 7.5
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 2 2 1 1 2 2 1 7 2 7.5
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 3 3 3 3 3 3 3 7 3 15

A : A

B : B

C : C

D : D

E : E

F : F

G : G