Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 20 | 張繼心 / | Final | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7. | |||
| 26 | 廖語婕 / | Final | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3. | |||
| 27 | 吳昀晏 / | Final | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6. | |||
| 28 | 黃堯崇 / | Final | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2. | |||
| 29 | 傅銘淅 / | Final | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||
| 30 | 鄭羽喬 / | Final | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5. | |||
| 31 | 葉紫綺 / | Final | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8. | |||
| 32 | 許以璇 / | Final | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9. | |||
| 35 | 林洣而 / | Final | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4. | |||
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G