Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) 張繼心 / | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 (28) | 7 | 7 | ||||||||
| 26) 廖語婕 / | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 3 | |||||||
| 27) 吳昀晏 / | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 28) 黃堯崇 / | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 (10) | 6 (20) | 2 | 2 | |||||||
| 29) 傅銘淅 / | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30) 鄭羽喬 / | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||||||
| 31) 葉紫綺 / | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 (18) | 8 | 8 | ||||||||
| 32) 許以璇 / | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 (20) | 9 | 9 | ||||||||
| 35) 林洣而 / | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 |
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G