Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Quickstep | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 26 | 廖語婕 / | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4. | |||
| 27 | 吳昀晏 / | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3. | |||
| 28 | 黃堯崇 / | Final | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2. | |||
| 29 | 傅銘淅 / | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |||
| 30 | 鄭羽喬 / | Final | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5. | |||
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G