Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
16) 陳益宏 / 林立妍 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3
17) 呂秉軒 / 李采珊 4 3 4 4 4 4 3 7 4 4
36) 林傳恩 / 黃姝嘒 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 4
16) 陳益宏 / 林立妍 3 4 3 3 3 3 4 5 3 6
17) 呂秉軒 / 李采珊 4 3 4 4 4 4 3 7 4 8
36) 林傳恩 / 黃姝嘒 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 6
16) 陳益宏 / 林立妍 3 4 3 4 3 3 4 4 3 9
17) 呂秉軒 / 李采珊 4 3 4 3 4 4 3 7 4 12
36) 林傳恩 / 黃姝嘒 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
16) 陳益宏 / 林立妍 3 4 3 4 3 3 3 5 3 12
17) 呂秉軒 / 李采珊 4 3 4 3 4 4 4 7 4 16
36) 林傳恩 / 黃姝嘒 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 3 2 2 2 1 2 2 6 2 10
16) 陳益宏 / 林立妍 2 3 3 3 4 3 3 6 3 15
17) 呂秉軒 / 李采珊 4 4 4 4 3 4 4 7 4 20
36) 林傳恩 / 黃姝嘒 1 1 1 1 2 1 1 6 1 5

A : A

B : B

C : C

D : D

E : E

F : F

G : G