Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
2 方政財 / 陳秀惠 Final 6 6 3 3 5 5 5 5 6 3 4 4 4 2 6 6 3 4 4 4 2 5 6 3 5 4 5 2 3 6 2 4 4 5 2 4.
3 黃奕豪 / 邱苙瑄 Final 1 4 2 1 3 3 2 1 4 2 2 3 2 1 1 4 2 1 3 2 1 1 4 2 2 2 2 1 1 4 3 2 3 2 1 2.
14 蔡哲翔 / 謝汶芯 Final 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1.
17 呂秉軒 / 蒲思羽 Final 3 2 5 4 2 2 4 3 2 5 3 2 3 4 4 2 5 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3.
19 李鼎荃 / 呂冠妤 Final 5 3 6 6 6 4 6 4 3 6 6 6 5 6 5 3 6 6 5 5 6 4 3 5 6 6 4 5 6 3 5 6 5 4 6 6.
37 王逸文 / 王意媚 Final 4 5 4 5 4 6 1 6 5 4 5 5 6 5 3 5 4 5 6 6 5 6 5 6 4 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5.

A : A

B : B

C : C

D : D

E : E

F : F

G : G