Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 方政財 / 陳秀惠 6 6 3 3 5 5 5 5 5 5
3) 黃奕豪 / 邱苙瑄 1 4 2 1 3 3 2 4 2 2
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 1 1 2 1 1 3 4 1 1
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 3 2 5 4 2 2 4 4 3 3
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 5 3 6 6 6 4 6 7 6 6
37) 王逸文 / 王意媚 4 5 4 5 4 6 1 4 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 方政財 / 陳秀惠 5 6 3 4 4 4 2 5 4 9
3) 黃奕豪 / 邱苙瑄 1 4 2 2 3 2 1 5 2 4
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 1 1 1 1 1 3 5 1 2
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 3 2 5 3 2 3 4 5 3 6
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 4 3 6 6 6 5 6 7 6 12
37) 王逸文 / 王意媚 6 5 4 5 5 6 5 5 5 9
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 方政財 / 陳秀惠 6 6 3 4 4 4 2 5 4 13
3) 黃奕豪 / 邱苙瑄 1 4 2 1 3 2 1 5 2 6
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 1 1 2 1 1 3 4 1 3
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 4 2 5 3 2 3 4 4 3 9
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 5 3 6 6 5 5 6 4 (18) 6 18
37) 王逸文 / 王意媚 3 5 4 5 6 6 5 5 (22) 5 14
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 方政財 / 陳秀惠 5 6 3 5 4 5 2 6 (24) 4 17
3) 黃奕豪 / 邱苙瑄 1 4 2 2 2 2 1 6 2 8
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 1 1 1 1 1 3 5 1 4
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 3 2 4 3 3 3 4 5 3 12
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 4 3 5 6 6 4 5 5 (21) 5 23
37) 王逸文 / 王意媚 6 5 6 4 5 6 6 7 6 20
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) 方政財 / 陳秀惠 3 6 2 4 4 5 2 5 4 21
3) 黃奕豪 / 邱苙瑄 1 4 3 2 3 2 1 4 2 10
14) 蔡哲翔 / 謝汶芯 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5
17) 呂秉軒 / 蒲思羽 4 2 4 3 2 3 4 4 3 15
19) 李鼎荃 / 呂冠妤 6 3 5 6 5 4 6 4 (17) 5 28
37) 王逸文 / 王意媚 5 5 6 5 6 6 5 4 (20) 6 26

A : A

B : B

C : C

D : D

E : E

F : F

G : G