Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 呂蔡明 / 馮麗捐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 56) 吳登波 / 湯鳳蓮 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 67) 李賢 / 林秋美 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 呂蔡明 / 馮麗捐 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
| 56) 吳登波 / 湯鳳蓮 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 67) 李賢 / 林秋美 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 呂蔡明 / 馮麗捐 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 56) 吳登波 / 湯鳳蓮 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| 67) 李賢 / 林秋美 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 呂蔡明 / 馮麗捐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
| 56) 吳登波 / 湯鳳蓮 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 67) 李賢 / 林秋美 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 呂蔡明 / 馮麗捐 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| 56) 吳登波 / 湯鳳蓮 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 67) 李賢 / 林秋美 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G