Samba
| Nr. | A | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Cox Sofie / | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 60) Dr. Heymanns/Pamela / | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 63) Guadalupe Jazmin Torres Cajero / | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 64) Guillermina Hemandez Olvera / | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 75) Kasicka Helena / | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 77) VUKASINOVIC Sanja / | 3 | 1 | 3 | 3 |
A : ANDY WANG