Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 6) Stropko Stefan / Kasicka Helena | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 21) HAN Changwoo / PARK Youngseon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 22) KANG Sewoong / LEEMikyoung | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 23) Ziv Sean Shabta / Vital Zinger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 6) Stropko Stefan / Kasicka Helena | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 21) HAN Changwoo / PARK Youngseon | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 22) KANG Sewoong / LEEMikyoung | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 23) Ziv Sean Shabta / Vital Zinger | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 6) Stropko Stefan / Kasicka Helena | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 21) HAN Changwoo / PARK Youngseon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 22) KANG Sewoong / LEEMikyoung | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 23) Ziv Sean Shabta / Vital Zinger | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 6) Stropko Stefan / Kasicka Helena | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 21) HAN Changwoo / PARK Youngseon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 22) KANG Sewoong / LEEMikyoung | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 23) Ziv Sean Shabta / Vital Zinger | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Ada Mitsutero / ITO Tormoe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 5) Timo Pyykkonen / Tuuli Harju | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 6) Stropko Stefan / Kasicka Helena | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 21) HAN Changwoo / PARK Youngseon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 22) KANG Sewoong / LEEMikyoung | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 23) Ziv Sean Shabta / Vital Zinger | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 |
B : Genice Marquez
C : Aliya Tussupbekova
D : Yoo Chae OK
E : Diethard Govekar
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic