Samba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) 呂學松 / 袁秀婷 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 100) 陳森棋 / 王美環 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| 104) 劉祥榮 / 許美貴 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) 呂學松 / 袁秀婷 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 100) 陳森棋 / 王美環 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 104) 劉祥榮 / 許美貴 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) 呂學松 / 袁秀婷 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
| 100) 陳森棋 / 王美環 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 104) 劉祥榮 / 許美貴 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) 呂學松 / 袁秀婷 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||
| 100) 陳森棋 / 王美環 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 104) 劉祥榮 / 許美貴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) 呂學松 / 袁秀婷 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||
| 100) 陳森棋 / 王美環 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
| 104) 劉祥榮 / 許美貴 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 |
A : ANDY WANG
B : Genice Marquez
C : Aliya Tussupbekova
D : Yoo Chae OK
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic