Cha Cha Cha
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
83) 林萬松 / 陳姵羽 2 2 5 3 3 2 2 4 2 2
86) 黃于芳 / 廖碧珍 5 3 2 1 1 3 3 6 3 3
87) 楊文輝 / 彭鈺琳 1 1 1 2 2 1 1 5 1 1
89) 呂學松 / 陳惠美 3 4 3 7 4 6 4 5 4 4
92) 陳美琪 / 李淑蓉 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7
93) 陳琦明 / 鍾麗春 4 7 6 5 6 5 6 6 6 6
94) 楊淑惠 / 洪秀足 7 5 4 4 5 4 5 6 5 5
Rumba
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
83) 林萬松 / 陳姵羽 2 2 6 3 3 2 2 4 2 4
86) 黃于芳 / 廖碧珍 3 3 1 1 2 3 3 7 3 6
87) 楊文輝 / 彭鈺琳 1 1 2 2 1 1 1 5 1 2
89) 呂學松 / 陳惠美 4 5 7 6 6 6 5 6 6 10
92) 陳美琪 / 李淑蓉 7 7 4 7 7 7 7 7 7 14
93) 陳琦明 / 鍾麗春 6 6 5 4 5 4 4 5 (22) 5 11
94) 楊淑惠 / 洪秀足 5 4 3 5 4 5 6 6 (26) 4 9
Jive
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
83) 林萬松 / 陳姵羽 2 2 4 3 3 2 2 4 2 6
86) 黃于芳 / 廖碧珍 3 3 2 1 2 3 3 7 3 9
87) 楊文輝 / 彭鈺琳 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
89) 呂學松 / 陳惠美 5 5 3 5 6 7 4 5 (22) 6 (28) 4 14
92) 陳美琪 / 李淑蓉 6 6 7 6 7 6 7 4 7 21
93) 陳琦明 / 鍾麗春 7 7 5 4 4 4 5 5 (22) 5 (22) 5 16
94) 楊淑惠 / 洪秀足 4 4 6 7 5 5 6 4 (18) 6 15

A : ANDY WANG

C : Aliya Tussupbekova

D : Yoo Chae OK

E : Diethard Govekar

F : Konstantin Vasilyev

G : 李偉倫

H : Peter Vidasic