| Final | |||
| 1. | 83 | 林萬松 / 李靜妮 | |
| 2. | 100 | 陳森棋 / 蔡游明珠 | Chinese Taipei |
| 3. | 94 | 楊淑惠 / 洪秀足 | Chinese Taipei |
| 4. | 98 | 邱美慧 / 鍾麗春 | Chinese Taipei |
| 5. | 99 | 洪鳳梅 / 邱漫麗 | Chinese Taipei |
| 6. | 101 | 曾蔚堯 / 王美環 | Chinese Taipei |
| Redance | |||
| 7. | 89 | 呂學松 / 陳惠美 | Chinese Taipei |
| 8. | 91 | 高振茂 / 黃裕琳 | Chinese Taipei |
| 9. | 97 | 林雨辰 / 李淑蓉 | Chinese Taipei |
| 10.-11. | 90 | 袁秀婷 / 陳美彩 | Chinese Taipei |
| 10.-11. | 92 | 陳美琪 / 許美貴 | Chinese Taipei |
Remarks :