Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| 83 | 林萬松 / 李靜妮 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 13 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 89 | 呂學松 / 陳惠美 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 7. |
| Redance | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 90 | 袁秀婷 / 陳美彩 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 3 | 10.-11. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 91 | 高振茂 / 黃裕琳 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
| Redance | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 92 | 陳美琪 / 許美貴 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 94 | 楊淑惠 / 洪秀足 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 4 | 3. |
| Redance | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 97 | 林雨辰 / 李淑蓉 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
| 98 | 邱美慧 / 鍾麗春 | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 4. |
| Redance | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 99 | 洪鳳梅 / 邱漫麗 | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 3 | 5. |
| Redance | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 100 | 陳森棋 / 蔡游明珠 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 7 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 101 | 曾蔚堯 / 王美環 | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 6 | 6. |
| Final | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
B : Genice Marquez
C : Aliya Tussupbekova
D : Yoo Chae OK
E : Diethard Govekar
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic