Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
83) 林萬松 / 李靜妮 1 1 3 2 1 1 1 5 1 1
94) 楊淑惠 / 洪秀足 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3
98) 邱美慧 / 鍾麗春 5 6 6 1 2 4 3 4 4 4
99) 洪鳳梅 / 邱漫麗 4 5 1 6 6 5 4 5 (19) 5 5
100) 陳森棋 / 蔡游明珠 2 2 2 3 4 2 5 4 2 2
101) 曾蔚堯 / 王美環 6 3 5 4 5 6 6 4 (17) 6 6
Rumba
Nr. B C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
83) 林萬松 / 李靜妮 1 1 1 3 1 1 1 6 1 2
94) 楊淑惠 / 洪秀足 5 4 3 5 2 3 3 4 (11) 4 7
98) 邱美慧 / 鍾麗春 3 6 4 1 3 4 2 4 (9) 3 7
99) 洪鳳梅 / 邱漫麗 4 5 5 6 5 5 4 6 5 10
100) 陳森棋 / 蔡游明珠 2 3 2 2 4 2 5 4 2 4
101) 曾蔚堯 / 王美環 6 2 6 4 6 6 6 7 6 12

B : Genice Marquez

C : Aliya Tussupbekova

D : Yoo Chae OK

E : Diethard Govekar

F : Konstantin Vasilyev

G : 李偉倫

H : Peter Vidasic