Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | |||||||||
| 83 | 林萬松 / 曾子恩 | Chinese Taipei | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 87 | 楊文輝 / 彭鈺琳 | Chinese Taipei | Final | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||
| 100 | 陳森棋 / 龔奕卉 | Chinese Taipei | Final | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||
| 111 | 黃心慈 / 黃秀涵 | Chinese Taipei | Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4. | ||||
| 112 | 謝濬丞 / 王美環 | Chinese Taipei | Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5. | ||||
A : ANDY WANG
B : Genice Marquez
C : Aliya Tussupbekova
D : Yoo Chae OK
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic