Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) 林萬松 / 曾子恩 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1
87) 楊文輝 / 彭鈺琳 3 2 4 3 2 2 3 6 (15) 3 3
100) 陳森棋 / 龔奕卉 4 3 2 1 3 3 2 6 (14) 2 2
111) 黃心慈 / 黃秀涵 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4
112) 謝濬丞 / 王美環 5 5 3 5 5 5 4 7 5 5
Rumba
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) 林萬松 / 曾子恩 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2
87) 楊文輝 / 彭鈺琳 3 3 3 3 3 2 3 7 3 6
100) 陳森棋 / 龔奕卉 2 1 2 1 2 3 2 6 2 4
111) 黃心慈 / 黃秀涵 4 4 5 4 5 4 5 4 4 8
112) 謝濬丞 / 王美環 5 5 4 5 4 5 4 7 5 10
Jive
Nr. A B C D F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) 林萬松 / 曾子恩 1 2 1 2 1 1 1 5 1 3
87) 楊文輝 / 彭鈺琳 2 3 3 3 2 2 4 6 3 9
100) 陳森棋 / 龔奕卉 3 1 2 1 3 3 2 4 2 6
111) 黃心慈 / 黃秀涵 4 4 4 4 5 4 5 5 4 12
112) 謝濬丞 / 王美環 5 5 5 5 4 5 3 7 5 15

A : ANDY WANG

B : Genice Marquez

C : Aliya Tussupbekova

D : Yoo Chae OK

F : Konstantin Vasilyev

G : 李偉倫

H : Peter Vidasic