Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
79) Elien Bervoets / Greet Bervoets 2 2 1 2 3 2 2 6 2 2
80) SchellekensRosanna / Kimberly Vanden Broek 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1
81) 吳依芸 / 黃秀涵 4 3 4 4 2 3 4 7 4 4
82) 林浚宏 / 鍾麗春 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
79) Elien Bervoets / Greet Bervoets 2 2 2 2 3 2 2 6 2 4
80) SchellekensRosanna / Kimberly Vanden Broek 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
81) 吳依芸 / 黃秀涵 3 3 3 4 2 3 4 5 3 7
82) 林浚宏 / 鍾麗春 4 4 4 3 4 4 3 7 4 7
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
79) Elien Bervoets / Greet Bervoets 2 2 2 2 2 2 3 6 2 6
80) SchellekensRosanna / Kimberly Vanden Broek 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
81) 吳依芸 / 黃秀涵 3 3 3 3 3 3 2 7 3 10
82) 林浚宏 / 鍾麗春 4 4 4 4 4 4 4 7 4 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
79) Elien Bervoets / Greet Bervoets 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
80) SchellekensRosanna / Kimberly Vanden Broek 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
81) 吳依芸 / 黃秀涵 3 3 3 4 4 4 3 4 3 13
82) 林浚宏 / 鍾麗春 4 4 4 3 3 3 4 7 4 15
Quickstep
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
79) Elien Bervoets / Greet Bervoets 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
80) SchellekensRosanna / Kimberly Vanden Broek 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
81) 吳依芸 / 黃秀涵 3 3 3 4 4 4 3 4 3 16
82) 林浚宏 / 鍾麗春 4 4 4 3 3 3 4 7 4 19

A : ANDY WANG

B : Genice Marquez

C : Aliya Tussupbekova

D : Yoo Chae OK

E : Diethard Govekar

F : Konstantin Vasilyev

H : Peter Vidasic