Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | A | B | D | E | F | G | H | |||||||||||
| 88 | 王采琂 / | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 4. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 90 | 袁秀婷 / | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 3 | 8. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 94 | 楊淑惠 / | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 23 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 98 | 邱美慧 / | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 99 | 洪鳳梅 / | Chinese Taipei | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 19 | 2. |
| Final | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 102 | 王美環 / | Chinese Taipei | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 18 | 6. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 23 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 103 | 黃秀涵 / | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 7. |
| Redance | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 20 | ||||
| 105 | 許美貴 / | Chinese Taipei | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 5. |
| Redance | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
| Final | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
A : ANDY WANG
B : Genice Marquez
D : Yoo Chae OK
E : Diethard Govekar
F : Konstantin Vasilyev
G : 李偉倫
H : Peter Vidasic