Waltz
Nr. A B D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) 王采琂 / 2 4 2 4 4 4 4 7 4 4
94) 楊淑惠 / 4 3 4 2 2 3 3 5 (13) 3 3
98) 邱美慧 / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 1
99) 洪鳳梅 / 5 1 3 3 3 2 2 6 (14) 2 2
102) 王美環 / 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6
105) 許美貴 / 3 5 5 6 5 5 5 6 5 5
Tango
Nr. A B D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) 王采琂 / 5 4 2 4 6 5 4 4 4 8
94) 楊淑惠 / 2 3 4 2 2 2 3 4 2 5
98) 邱美慧 / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
99) 洪鳳梅 / 3 1 3 3 3 3 2 7 3 5
102) 王美環 / 6 6 6 6 5 6 6 7 6 12
105) 許美貴 / 4 5 5 5 4 4 5 7 5 10
Samba
Nr. A B D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) 王采琂 / 4 4 2 3 6 4 3 6 4 12
94) 楊淑惠 / 2 3 5 2 2 3 4 5 (12) 3 8
98) 邱美慧 / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 3
99) 洪鳳梅 / 3 1 4 4 3 2 2 5 (11) 2 7
102) 王美環 / 6 6 6 5 4 6 6 7 6 18
105) 許美貴 / 5 5 3 6 5 5 5 6 5 15
Rumba
Nr. A B D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) 王采琂 / 3 4 2 4 4 5 3 6 4 16
94) 楊淑惠 / 5 2 4 3 2 3 4 4 3 11
98) 邱美慧 / 1 3 1 1 1 1 1 6 1 4
99) 洪鳳梅 / 2 1 3 2 3 2 2 5 2 9
102) 王美環 / 6 6 5 5 5 6 6 7 6 24
105) 許美貴 / 4 5 6 6 6 4 5 4 5 20
Jive
Nr. A B D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
88) 王采琂 / 4 4 2 4 6 5 3 5 4 20
94) 楊淑惠 / 3 3 4 3 2 3 4 5 3 14
98) 邱美慧 / 1 2 1 1 1 1 2 5 1 5
99) 洪鳳梅 / 2 1 3 2 3 2 1 5 2 11
102) 王美環 / 6 6 5 5 4 6 6 7 6 30
105) 許美貴 / 5 5 6 6 5 4 5 5 5 25

A : ANDY WANG

B : Genice Marquez

D : Yoo Chae OK

E : Diethard Govekar

F : Konstantin Vasilyev

G : 李偉倫

H : Peter Vidasic